Descripción
ESPECIFICACIONES X4 SERIES
X4-10D2 X4-10D4 X4-12D2 X412D4 X4-15D2 X4-15D4
Driver Size (in) 10 10 12 12 15 15
Inpedancia Z (Ω) D2 D4 D2 D4 D2 D4
Power Band (W) 400-800 400-800 400-800 400-800 400-800 400-800
Sens (dB SPL 1W/1m) 83.51 83.20 86.35 86.21 86.81 88.92
Fs (Hz) 32.97 33.65 30.95 32.97 34.88 32.30
Vas (cu. Ft.) 0.616 0.628 1.489 1.423 54.69 3.292
Qms 3.778 3.643 3.940 3.656 6.52 3.896
Qes 0.431 0.501 0.448 0.534 0.72 0.623
Qts 0.387 0.441 0.402 0.466 0.65 0.537
Xmax (mm) 19 19 19 19 19 19
Re (Ω) 4.20 7.35 4.27 7.52 4.61 7.10
Valoraciones
No hay valoraciones aún.